E' possibile importare obiettivi da un file .csv. Il file deve rispettare il formato seguente:
| Nome del campo | Descrizione | Obbligatorio | Tipo |
|---|---|---|---|
| outcome_name | Nome dell'obiettivo | Si | Stringa |
| outcome_shortname | Nome abbreviato dell'obiettivo | Si | Stringa |
| outcome_description | Descrizione dell'obiettivo | No | Stringa |
| scale_name | Nome della scala da associare | Si | Stringa |
| scale_items | Elenco separato da virgole degli elementi che compongono la scala | Si | Stringa |
| scale_description | Descrizione della scala | No | Stringa |
Esempio:
outcome_name;outcome_shortname;outcome_description;scale_name;scale_items;scale_description Participazione;participazione;;Scala della partecipazione;"Partecipazione scarsa, Partecipazione sufficiente, Partecipazione completa";